Höhere Werte stehen für mehr Ballgeschwindigkeit und offensive Durchschlagskraft.
Vergleichstabelle
Butterfly Beläge vergleichen.
Speed, Spin, Arc und Härte auf einen Blick. Für lange Noppen und Anti-Beläge werden zusätzlich Stability und Variation angezeigt.
Butterfly Beläge
Alle Beläge mit Speed, Spin und Arc im Überblick.
Die Werte stammen aus der offiziellen Butterfly-Belagübersicht. Speed, Spin und Arc sind Vergleichswerte aus dem Butterfly-Testverfahren; bei langen Noppen und Anti-Belägen führt Butterfly zusätzlich Stability und Variation.
Höhere Werte zeigen mehr Rotationspotenzial bei Aufschlag, Topspin und Eröffnung.
Höhere Werte erzeugen leichter einen kurvigeren Ballbogen über das Netz.
Direktvergleich
Bis zu drei Beläge oder Hölzer gegenüberstellen.
Wähle gezielt Produkte aus und sieh die wichtigsten Kennwerte nebeneinander. Bei Belägen stehen Speed, Spin, Arc und Härte im Fokus; bei Hölzern Reaktionswert, Vibrationswert, Aufbau und Gewicht.
| Belag | Art | Speed | Spin | Arc | Härte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aibiss | Noppen innen | 10.5 | 11 | - | 50 | Anfragen |
| Bryce Highspeed | Noppen innen | 92 | 54 | 46 | 35 | Anfragen |
| Dignics 05 | Noppen innen | 86 | 85 | 88 | 40 | Anfragen |
| Dignics 09c | Noppen innen | 79 | 96 | 96 | 44 | Anfragen |
| Dignics 64 | Noppen innen | 90 | 79 | 84 | 40 | Anfragen |
| Dignics 80 | Noppen innen | 88 | 82 | 86 | 40 | Anfragen |
| Flextra | Noppen innen | 29 | 10 | 15 | 32 | Anfragen |
| Glayzer | Noppen innen | 81 | 73 | 82 | 38 | Anfragen |
| Glayzer 09c | Noppen innen | 75 | 87 | 95 | 42 | Anfragen |
| Roundell | Noppen innen | 77 | 43 | 58 | 35 | Anfragen |
| Roundell Hard | Noppen innen | 78 | 49 | 62 | 40 | Anfragen |
| Roundell Soft | Noppen innen | 76 | 37 | 54 | 32 | Anfragen |
| Rozena | Noppen innen | 83 | 70 | 75 | 35 | Anfragen |
| Sriver | Noppen innen | 38 | 23 | 23 | 38 | Anfragen |
| Sriver EL | Noppen innen | 38 | 19 | 39 | 35 | Anfragen |
| Sriver FX | Noppen innen | 38 | 15 | 15 | 33 | Anfragen |
| Tackiness Chop | Noppen innen | 16 | 16 | 27 | 32 | Anfragen |
| Tackiness Chop II | Noppen innen | 16 | 30 | 41 | 41 | Anfragen |
| Tackiness Drive | Noppen innen | 33 | 15 | 15 | 38 | Anfragen |
| Tenergy 05 | Noppen innen | 83 | 76 | 79 | 36 | Anfragen |
| Tenergy 05 FX | Noppen innen | 81 | 64 | 65 | 32 | Anfragen |
| Tenergy 05 Hard | Noppen innen | 82 | 96 | 92 | 43 | Anfragen |
| Tenergy 19 | Noppen innen | 84 | 75 | 78 | 36 | Anfragen |
| Tenergy 25 | Noppen innen | 64 | 76 | 86 | 36 | Anfragen |
| Tenergy 25 FX | Noppen innen | 62 | 64 | 72 | 32 | Anfragen |
| Tenergy 64 | Noppen innen | 87 | 70 | 75 | 36 | Anfragen |
| Tenergy 64 FX | Noppen innen | 85 | 58 | 61 | 32 | Anfragen |
| Tenergy 80 | Noppen innen | 85 | 73 | 77 | 36 | Anfragen |
| Tenergy 80 FX | Noppen innen | 83 | 61 | 63 | 32 | Anfragen |
| Zyre-03 | Noppen innen | 88 | 100 | 96 | 44 | Anfragen |
| Bugller | kurze Noppen | 53 | 36 | 27 | 42 | Anfragen |
| Challenger Attack | kurze Noppen | 36 | 43 | 57 | 35 | Anfragen |
| Impartial XB | kurze Noppen | 58 | 47 | 48 | 30 | Anfragen |
| Impartial XS | kurze Noppen | 70 | 70 | 70 | 30 | Anfragen |
| Orthodox DXStability 3 · Variation 8 | kurze Noppen | - | - | - | Anfragen | |
| Feint AGStability 8 · Variation 2 | lange Noppen | - | - | - | 28 | Anfragen |
| Feint Long IIStability 5 · Variation 5 | lange Noppen | - | - | - | 38 | Anfragen |
| Feint Long IIIStability 8 · Variation 3 | lange Noppen | - | - | - | 25 | Anfragen |
| Feint OXStability 4 · Variation 8 | lange Noppen | - | - | - | Anfragen | |
| Feint SoftStability 8 · Variation 2 | lange Noppen | - | - | - | 25 | Anfragen |
| Ilius BStability 6 · Variation 7 | lange Noppen | - | - | - | 48 | Anfragen |
| Ilius SStability 7 · Variation 6 | lange Noppen | - | - | - | 45 | Anfragen |
| Super AntiStability 5 · Variation 7 | Anti-Top | - | - | - | 25 | Anfragen |
Quelle der Kennwerte: offizielle Butterfly-Seite de.butterfly.tt/belaege. Die Darstellung hier dient der Beratung und Anfrage im Butterfly Store Nordbayern.
Materialberatung
Werte vergleichen ist gut. Testen ist besser.
Bring dein aktuelles Setup mit, dann ordnen wir Speed, Spin, Arc und Spielgefühl praktisch ein.